Jaarplanning / vakantie overzicht
seizoen 2022/2023
Week | Datum | Vakanties en andere activiteiten | Gevolg voor de lessen |
36 | 05-09 | Start van het seizoen | Lessen beginnen |
42 | 16-10 t/m 23-10 | Herfstvakantie | Geen lessen |
45 | 11-11 | Sint Maarten | Geen lessen |
49 | 05-12 | Sinterklaasavond | Geen lessen |
51 | 19-12 t/m 23-12 | Kerstdiners scholen | Trainer bepaald of lessen wel/niet doorgaan na inventarisering aan- afwezigheid leden |
52 | 25-12 t/m 08-01 | Kerstvakantie | Geen lessen |
01 | 25-12 t/m 08-01 | Kerstvakantie | Geen lessen |
09 | 27-02 t/m 05-03 | Voorjaarsvakantie | Geen lessen |
14 | 07-04 | Goede Vrijdag | Geen lessen, alleen peutergym |
15 | 10-04 | 2e Paasdag | Geen lessen |
17 | 24-04 t/m 07-05 | Meivakantie | Geen lessen |
18 | 24-04 t/m 07-05 | Meivakantie | Geen lessen |
20 | 18-05 | Hemelvaartsdag | Geen lessen |
21 | 19-05 | Dag na Hemelvaart | Geen lessen |
22 | 29-05 | 2e Pinksterdag | Geen lessen |
23 of 24 | Avond4daagse | Trainer bepaald of lessen wel/niet doorgaan na inventarisering aan- afwezigheid leden | |
25 | 23-06 | Vrijdag voor TT Assen | Geen lessen, gemeente sluit de sportzalen |
29 | 21-07 | Laatste lessen voor de vakantie | Geen lessen, alleen peutergym |
30 | 22-07 t/m 10-09 | Zomervakantie | Geen lessen |
37 | 10-09 | Start van het seizoen | Lessen beginnen weer |
* De selectiegroepen turnen en trampoline werken met een afwijkend rooster i.v.m. de trainingen voor de wedstrijden. Dit communiceren de trainsters zelf richting de leden.